top of page
ATENÇÃO:
Todos os dados apresentados neste site foram obtidos por pesquisas na internet e através de dados fornecidos pelos fabricantes e outros sites que oferecem dados náuticos.
Eventuais erros não configuram responsabilidade da Ocean2Share, que oferece esta ferramenta para consulta e avaliação sob conta e risco do usuário, que deverá sempre confirmar os dados aqui apresentados antes de qualquer tomada de decisão.
Tipo | Modelo | Marca | Tamanho(Pes) | Planta | Planta 2 | planta 3 | planta 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veleiro Cabinado | Dufour 390 | Dufour Yachts | 39 | ||||
Veleiro Cabinado | Dufour 412 | Dufour Yachts | 41 | ||||
Veleiro Cabinado | Dufour 430 | Dufour Yachts | 43 | ||||
Veleiro Cabinado | Dufour 460 | Dufour Yachts | 46 | ||||
Veleiro Catamaran | Dufour Catamarans 48 | Dufour Yachts | 48 | ||||
Veleiro Cabinado | Dufour 530 | Dufour Yachts | 53 | ||||
Veleiro Cabinado | Dufour 560 | Dufour Yachts | 56 | ||||
Veleiro Cabinado | Dufour 610 | Dufour Yachts | 61 | ||||
Lancha Aberta | FS 180 | FS Yachts | 18 | ||||
Lancha Cabinada | FS 230 Sirena | FS Yachts | 23 | ||||
Lancha Cabinada | FS 320 Elite | FS Yachts | 32 | ||||
Lancha Cabinada | FS 360 Allure | FS Yachts | 36 |
bottom of page
