top of page
ATENÇÃO:
Todos os dados apresentados neste site foram obtidos por pesquisas na internet e através de dados fornecidos pelos fabricantes e outros sites que oferecem dados náuticos.
Eventuais erros não configuram responsabilidade da Ocean2Share, que oferece esta ferramenta para consulta e avaliação sob conta e risco do usuário, que deverá sempre confirmar os dados aqui apresentados antes de qualquer tomada de decisão.
Tipo | Modelo | Marca | Tamanho(Pes) | Planta | Planta 2 | planta 3 | planta 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veleiro Cabinado | Fast 23 | Fast Yachts | 23 | ||||
Veleiro Cabinado | Fast 30 | Fast Yachts | 30 | ||||
Veleiro Cabinado | Fast 310 | Fast Yachts | 31 | ||||
Lancha Aberta | Focker 160 | Focker | 16 | ||||
Lancha Cabinada | Focker 230 | Focker | 23 | ||||
Lancha Cabinada | Focker 265 Open | Focker | 26 | ||||
Lancha Cabinada | Focker 330 GT | Focker | 33 | ||||
Veleiro Daysayler | Cat 14 | Hobbie | 14 | ||||
Veleiro Daysayler | Cat 16 | Hobbie | 16 | ||||
Lancha Cabinada | Intermarine 42 | Intermarine | 42 | ||||
Yacht | Azimut 460 Full | Intermarine | 46 | ||||
Yacht | Intermarine 60 | Intermarine | 60 |
bottom of page
