top of page
ATENÇÃO:
Todos os dados apresentados neste site foram obtidos por pesquisas na internet e através de dados fornecidos pelos fabricantes e outros sites que oferecem dados náuticos.
Eventuais erros não configuram responsabilidade da Ocean2Share, que oferece esta ferramenta para consulta e avaliação sob conta e risco do usuário, que deverá sempre confirmar os dados aqui apresentados antes de qualquer tomada de decisão.
Tipo | Modelo | Marca | Tamanho(Pes) | Planta | Planta 2 | planta 3 | planta 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trawler | MCP 40M | MCP Yachts | 131 | ||||
Trawler | MY 140 | MCP Yachts | 140 | ||||
Veleiro Cabinado | MJ 34 DS Luxo | MJ Yachts | 34 | ||||
Veleiro Cabinado | MJ 38 DS | MJ Yachts | 38 | ||||
Veleiro Cabinado | MJ 44 DS | MJ Yachts | 44 | ||||
Veleiro Cabinado | MJ 60 DS | MJ Yachts | 60 | ||||
Veleiro Cabinado | Multichine 41 | Roberto Barros | 41 | ||||
Lancha Cabinada | Phantom 303 | Shaefer Yachts | 30 | ||||
Lancha Cabinada | Phantom 400 | Shaefer Yachts | 40 | ||||
Yacht | Schaefer 400 Fly | Shaefer Yachts | 40 | ||||
Yacht | Schaefer 510 Pininfarina | Shaefer Yachts | 51 | ||||
Yacht | Schaefer 580 | Shaefer Yachts | 68 |
bottom of page
